湖南邦普循环科技有限公司安全现状评价项目公示表
发布时间:
2024-08-28 00:00
来源:
新华网
【建设单位】 | 湖南邦普循环科技有限公司 | ||||||||
【地理位置】 | 湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金宁东路508号 | 【联系人】 | 张超群 | ||||||
【项目名称】 | 湖南邦普循环科技有限公司废旧动力电池循环产业化项目(二厂)安全现状评价报告 | ||||||||
【项目简介】 | |||||||||
湖南邦普主营产品是以废旧电池为原料循环再造的镍钴锰氢氧化物(三元前驱体)、碳酸锂、氢氧化锂、磷酸铁等电池材料,是国内推行电池类绿色环保循环利用的领先企业,目前已拥有自主开发的废旧电池循环利用与循环再造产品的成熟技术(含分选、提炼、合成技术)和产业化工艺技术。2018年中华人民共和国工业和信息化部第40号公告湖南邦普循环科技有限公司为符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单(第一批)。根据《国民经济行业分类》,本项目属于“制造业-废弃资源综合利用业-4210金属废料和碎屑加工处理”。 邦普公司于2022年3月14日取得了湖南省应急管理厅发放的安全生产许可证,许可证编号:(湘)CS-WH安许证字[2022]H1-08号,许可范围为氢氧化锂8000吨/年生产,有效期至2024年9月8日。邦普公司创建了安全生产标准化,于2016年9月首次取得标准化证书,并于2022年9月15日取得了安全生产标准化证书三级企业(危险化学品)证书。邦普公司于创建了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,目前双重预防机制有效运行,且接入宁乡高新技术产业区双重预防信息系统。 | |||||||||
项目组长 | 姜灿 | 技术负责人 | 沈湘陵 | 过程控制负责人 | 黄文娟 | ||||
报告编制人员 | 姜灿、杨代玭、魏晓倩、冒旭阳、张士超 | 报告 审查人员 | 黄姣、沈湘陵 | ||||||
【现场调查人员】 | 姜灿、黄姣 | ||||||||
【现场调查时间】 | 2024.3.22/6.15 | 【建设单位陪同人】 | 张超群 | ||||||
【主要危险有害因素】 | |||||||||
邦普公司生产过程中涉及的危险化学品有二氧化碳、氢氧化钠、盐酸、氮、双氧水、硫酸、氨水、氢气、硫化氢、硫酸镍、硫酸钴、硫化钠、二-(2-乙基己基)磷酸酯(萃取剂P204)、二-(2-乙基己基)磷酸酯(萃取剂P507)、亚硫酸氢钠、次氯酸钠、磺化煤油、柴油、天然气等。 邦普公司产品涉及的危险化学品有氢氧化锂。 邦普公司检维修中涉及的危险化学品有氧气、乙炔、氩气、氮气、稀释剂和油漆。 本项目存在的危险、有害因素有:火灾爆炸、中毒和窒息、容器爆炸、灼烫、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、起重伤害、锅炉爆炸、坍塌、淹溺等危险因素及噪声与振动、高低温、粉尘危害与热辐射等有害因素,主要的危险、有害因素是火灾、爆炸、中毒和窒息、化学灼烫。 | |||||||||
【现场照片】 | |||||||||
| ![]() | ||||||||
评价报告提交时间 | 2024.8.13 | ||||||||
参与评价的技术专家 |
| ||||||||
【评价结论与建议】 | |||||||||
| |||||||||
【技术审查专家组评审意见】 | |||||||||
| |||||||||

