湖南梓先新材料有限公司安全现状评价报告项目公示
发布时间:
2025-10-28 09:00
来源:
新华网
安全评价项目名称 | 湖南梓先新材料有限公司安全现状评价报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目简介 | 湖南梓先新材料有限公司(以下简称“梓先新材料”)注册地址位于宁乡经济开发区创新路,梓先新材料成立于2009年7月2日,是一家专业生产环氧树脂涂料、丙烯酸酯类树脂涂料、粉末涂料的企业。法人代表:曹树华,从业人员55人。2010年4月湖南化工医药设计院编制了《湖南梓先新材料有限公司新建高分子新型表面涂覆材料生产基地项目安全设施设计专篇》,2013年6月湖南和泰安全评价有限公司编制了《湖南梓先新材料有限公司新建高分子新型表面涂覆材料生产基地项目安全验收评价报告》。 梓先新材料于2022年10月30日取得安全生产许可证,证号为:(湘)CS-WH-安许证字[2022] H4-27号,有效期:2022年11月14日至2025年11月13日。生产经营至今,其生产地址、生产装置、产品结构、生产能力未发生变化。未发生因工伤亡事故,未发生重大环境污染事故。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目组长 | 沈芳 | 技术负责人 | 沈湘陵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程控制负责人 | 黄文娟 | 报告审核人 | 马姝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告编制人员 | 沈芳、姜灿、冒旭阳、张士超、魏晓倩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与评价工作的安全评价师 | 沈芳、姜灿、冒旭阳、张士超、魏晓倩、马姝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与评价工作的注册安全工程师 | 沈芳、冒旭阳、姜灿、马姝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与评价工作的技术专家 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到现场开展安全评价工作的人员名单 | 沈芳、姜灿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到现场开展安全评价工作的时间和主要任务 | 2025.8.26日,现场勘查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价报告提交时间 | 2025.10.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场照片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

