湖南省大湘西天然气管网投资开发有限公司大湘西天然气管道支干线项目(花垣-怀化段)安全验收评价报告项目公示
发布时间:
2024-10-30 09:00
来源:
新华网
安全评价项目名称 | 湖南省大湘西天然气管网投资开发有限公司大湘西天然气管道支干线项目(花垣-怀化段)安全验收评价报告 | ||
项目简介 | 建设单位:湖南省大湘西天然气管网投资开发有限公司 项目性质:新建项目 项目类别:陆地管道运输(G5720) 项目总投资:88640.19万元 建设规模:花垣-怀化段线路长度为173.722km。设计输气量为6.95×108Nm3/a。项目全线设输气站场4座,截断阀室6座。本项目工程组成见表2-1。 建设地点:本项目线路经过湘西土家族苗族自治州花垣县、凤凰县与怀化市麻阳县和鹤城区。 站场及阀室:花垣分输清管站、长乐阀室、麻栗场阀室、补抽阀室、禾库阀室、吉首分输站、凤凰分输清管站、石羊哨阀室、 麻阳分输站、凉亭坳阀室、怀化末站。 高后果区共有7个,其中花垣县麻栗场镇尖岩村、凤凰县吉信镇得胜营社区、凤凰县吉信镇大桥村为人口密集区,花垣县吉卫镇吉卫村、花垣县补抽乡补抽村、麻阳县高村镇通灵溪村和鹤城区凉亭坳乡黄楼上村民小组特种场所Ⅰ高后果区。 | ||
项目组长 | 刘小汇 | 技术负责人 | 沈湘陵 |
过程控制负责人 | 黄文娟 | 报告审核人 | 马姝 |
报告编制人员 | 刘小汇、左艳兵、黄怡、王斌、魏晓倩、刘强、杨彪、姜灿 | ||
参与评价工作的安全评价师 | 刘小汇、马姝、左艳兵、黄怡、王斌、魏晓倩、刘强、杨彪、姜灿 | ||
参与评价工作的注册安全工程师 | 马姝、刘小汇、左艳兵、黄怡、姜灿 | ||
参与评价工作的技术专家 |
| ||
到现场开展安全评价工作的人员名单 | 刘小汇、左艳兵 | ||
到现场开展安全评价工作的时间和主要任务 | 2024年5月21日-5月24到现场开展安全评价工作,主要任务是现场勘查、收集资料。 | ||
评价报告提交时间 | 2024年10月23日 | ||
备注 |
| ||
现场照片 | |||
![]() | ![]() | ||

