秀峰水厂重大危险源评价项目公示表
发布时间:
2023-11-20 14:56
来源:
新华网
【建设单位】 | 长沙供水有限公司(秀峰水厂) | |||||||
【地理位置】 | 长沙市开福区六塘冲路1号 | 【联系人】 | 吴杨 | |||||
【项目名称】 | 长沙供水有限公司(秀峰水厂)危险化学品重大危险源安全评估报告 | |||||||
【项目简介】 | ||||||||
秀峰水厂于2016年3月开始投入建设,2018年3月正式投产运行,位于长沙市开福区六塘冲路1号,总占地面积为104907.95m2(合157.36亩),建设远景总规模为50万m³/天,分三期建设,目前投入运行的一期工程设计规模为9万m³/天。目前采用的原水为株树桥水库水,原水输水管线工程从株树桥引水管线工程栖凤路与陡岭路处开梯取水,管线全长约8.1km。主要供水区域为长沙市开福区捞刀河以北、芙蓉北路沿线以及望城区的丁字镇、桥驿镇等部分区域,同时补充城北制水总厂的供水压力不足。 秀峰水厂是一个采用最新工艺、最新设备的水厂,目前采用折板絮凝池、平流沉淀池、V型滤池、氯气消毒、臭氧消毒、活性碳深度处理、中水回用以及污泥脱水无害化处理等先进技术,出厂水优于国家标准。 长沙供水有限公司秀峰水厂氯库于2020年12月1日在开福区应急管理局进行了重大危险源备案,取得了危险化学品重大危险源备案登记表(备案编号:BA湘430105(2020)001,有效期至2023年11月30日。 | ||||||||
项目组长 | 黄姣 | 技术负责人 | 沈湘陵 | 过程控制负责人 | 黄文娟 | |||
报告编制人员 | 冒旭阳、黄姣、张士超、魏小倩、沈芳 | 报告 审查人员 | 马姝、沈芳 | |||||
【现场调查人员】 | 马姝、黄姣 | |||||||
【现场调查时间】 | 2023.10.30 | 【建设单位陪同人】 | 吴杨 | |||||
【主要危险有害因素】 | ||||||||
根据《危险化学品名录(2022调整版)》对秀峰水厂的原辅材料及产品进行辨识,秀峰水厂主要涉及的危险化学品有液氯、液氧等; 本项目生产过程中存在的危险、有害因素有:火灾爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、机械伤害、高处坠落、车辆伤害、触电、物体打击、起重伤害、灼烫、噪声、淹溺、低温冻伤等。 | ||||||||
【现场照片】 | ||||||||
| ||||||||
![]() | ||||||||
评价报告提交时间 | 2023.11.20 | |||||||
参与评价的技术专家 | 宾千帆、吴鹏、黎骎 | |||||||
【评价结论与建议】 | ||||||||
| ||||||||
【技术审查专家组评审意见】 | ||||||||
1、报告引用的法律、法规和标准、规范适用,报告格式和内容符合要求,条理清晰,内容全面; 2、建议: 1)补充、完善法律、法规; 2)完善重大危险源安全监控单元的内容。 3)按专家个人意见修改。 专家组一致同意该报告经修改完善后可作为备案文件。 | ||||||||

