湖南瑞能华辉零碳能源有限公司年产3万吨混合制冷剂项目安全预评价报告
发布时间:
2024-04-26 09:00
来源:
新华网
安全评价项目名称 | 湖南瑞能华辉零碳能源有限公司年产3万吨混合制冷剂项目安全预评价报告 | |||
项目简介 | 湖南瑞能华辉零碳能源有限公司是湖北瑞能华辉能源管理有限公司的全资子公司,公司成立于2021年12月3日,厂址拟设在湖南省津市高新技术产业开发区(津市化工片区)内,注册资本1000万元。年产3万吨混合制冷剂项目制冷剂产品拥有完全自主知识产权,对标霍尼韦尔、杜邦公司未来产品方向。新一代瑞菁能R518 系列制冷剂主要应用于替代传统含氟制冷剂和传统碳氢类制冷剂。产品不仅绿色环保而且高效节能,在已成功实施的制冷设备节能改造项目中节电率通常可达20%~35%。 | |||
项目组长 | 苏卓 | 技术负责人 | 沈湘陵 | |
过程控制负责人 | 黄文娟 | 报告审核人 | 余晖 | |
报告编制人员 | 苏卓、周磊、张士超、华宇东、冒旭阳 | |||
参与评价工作的安全评价师 | 苏卓、周磊、张士超、华宇东、冒旭阳 | |||
参与评价工作的注册安全工程师 | 苏卓、周磊、张士超、冒旭阳、余晖 | |||
参与评价工作的技术专家 |
| |||
到现场开展安全评价工作的人员名单 | 苏卓、华宇东 | |||
到现场开展安全评价工作的时间和主要任务 | 2022.1.28日、2023.7.21日,现场勘查 | |||
评价报告提交时间 | 2024.4.19 | |||
备注 |
| |||
现场照片 | ||||
![]() | ![]() | |||

