岳阳天宇化工有限公司 10000吨/年1,3-二氯丙烯、30000吨/年1,2-二氯丙烷、30000吨/年二氯丙烷混合物、35000吨/年1,2,3-三氯丙烷、20000吨/年2,3-二氯丙烯、10000吨/年反式1,3-二氯丙烯项目(变更)安全预评价报告
发布时间:
2025-04-29 00:00
来源:
新华网
安全评价项目名称 | 岳阳天宇化工有限公司10000吨/年1,3-二氯丙烯、30000吨/年1,2-二氯丙烷、30000吨/年二氯丙烷混合物、35000吨/年1,2,3-三氯丙烷、20000吨/年2,3-二氯丙烯、10000吨/年反式1,3-二氯丙烯项目(变更) | |||
项目简介 | 岳阳天宇化工有限公司项目优化了部分工艺,因存在一些变更重新进行安全预评价,建成后产品生产规模仍为10000吨/年1,3-二氯丙烯、30000吨/ 年1,2-二氯丙烷、30000吨/ 年二氯丙烷混合物、35000吨/年1,2,3-三氯丙烷、20000吨/年2,3-二氯丙烯、10000吨/年反式1,3-二氯丙烯。 | |||
项目组长 | 黄怡 | 技术负责人 | 沈湘陵 | |
过程控制负责人 | 黄文娟 | 报告审核人 | 苏卓 | |
报告编制人员 | 黄丽姣、张士超、魏晓倩、冒旭阳 | |||
参与评价工作的安全评价师 | 黄怡、黄丽姣、张士超、魏晓倩、冒旭阳、沈湘陵、苏卓、黄文娟 | |||
参与评价工作的注册安全工程师 | 黄怡、黄丽姣、张士超、冒旭阳 | |||
参与评价工作的技术专家 | / | |||
到现场开展安全评价工作的人员名单 | 黄怡、魏晓倩 | |||
到现场开展安全评价工作的时间和主要任务 | 2023.9.12,现场勘查,确认厂区周边情况。 | |||
评价报告提交时间 | 2025.2.5 | |||
备注 |
| |||
现场照片 | ||||
![]() | ![]() | |||

