湖南松源生物科技有限公司职业病危害现状评价
发布时间:
2024-09-16 00:00
来源:
新华网
【建设单位】 | 湖南松源生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【地理位置】 | 望城经开区铜官工业园化工片区 | 【联系人】 | 申泽文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【项目名称】 | 湖南松源生物科技有限公司职业病危害现状评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【项目简介】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目地点:望城经开区铜官工业园化工片区 项目性质:职业病危害现状评价报告 生产规模: 地理位置:湖南松源生物科技有限公司位于望城县东南部铜官镇--望城经开区铜官工业园化工片区。铜官镇位于望城县东南端的湘江东岸,距长沙市26公里,北与东城镇接壤,东与茶亭镇毗连,南接丁字镇,西与靖港镇隔江相望。该园区交通便利,东与长湘公路、电厂大道相接,中有铁路专运线(接至京广线的华电长沙电厂铁路专用线,建设了园区仓储物流区铁路专用线,并延伸至园区深水码头)与外界相通,京港澳高速复线湖南段岳临高速S61从园区东面经过,园区内铜官大道、白杨路等主干道等道路交织成网(毗邻京珠西高速西线,依托京珠西线辅线、书堂大道、沿江路(长沙湘江大道北延线)、长湘公路构建与长沙市区及全国各省、市的外部综合公路交通网络,规划中的北横线傍园经过),紧临湘江深水航道区,园区正在建设2000吨级深水码头,为园区企业货物出入开辟良好的水上通道,并使之成为上游霞凝港货运码头的有效补充。 周边环境:公司北面为长沙兴嘉生物工程股份有限公司,南面隔华城路为长沙巨星轻质建材股份有限公司,西临滨河路,东南方向为长沙铭远环保科技有限公司和容昌包装公司。场址周边200m范围内均无居民点、医院、学校等环境敏感点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【现场调查人员】 | 黄丽姣、张士超 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【现场调查时间】 | 2024.3.12 | 【建设单位陪同人】 | 申泽文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【采样、检测人员】 | 谢能超、李凯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【采样、检测时间】 | 2024.312~3.14 | 【建设单位陪同人】 | 申泽文、王艺霖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【主要危险有害因素及检测结果】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据该公司原辅材料使用情况,并通过对生产工艺的分析,该公司正常生产时可能存在的职业病危害因素有:乙酸、氢氧化钠、氢氧化钾、其他粉尘、镍及其无机化合物(氢化和异构化反应采用的催化剂涉及,催化剂均放置在固定床式反应器内部,无需工人生产时加入,催化剂使用寿命长,约1年更换1次)、甲烷、二氧化硫、柴油、电焊烟尘、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、臭氧、紫外线、锰及其无机化合物、硫酸、盐酸、三氯甲烷、高温、噪声、工频电场、视屏作业引起的强制体位、视觉疲劳等。经工程分析和资料调查后,该公司主要的职业病危害因素为乙酸、氢氧化钠、氢氧化钾、臭氧、高温、噪声、工频电场、视频作业等。其职业病危害关键控制点为制氢车间、氢化车间、氧化车间、结晶车间、精制车间、环保车间等。公司的重点预防的可能产生的职业病为职业性牙酸蚀病、职业性接触性皮炎、职业性哮喘、腕管综合征、颈肩腕综合征、未控制的糖尿病、未控制的高血压、癫痫以及职业性噪声聋等。 检测结果:本次对该用人单位作业场所的检测设有物理因素检测点36个,化学物质检测点16个。检测点的噪声、高温、工频电场均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)标准规定要求;检测点的化学物质主要为氢氧化钠、氢氧化钾、乙酸、臭氧、一氧化碳、二氧化碳、硫酸、盐酸、三氯甲烷、镍及其化合物、二氧化锰、粉尘、电焊烟尘等,化学物质检测点的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ2.1-2019)标准规定要求。(注:本次检测时间为3月份,为非高温季节,不对高温进行评价,建议公司夏季高温季节(7、8、9月份)对公司的高温进行检测评价,做好高温防护工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【现场照片】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【评价结论与建议】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【技术审查专家组评审意见】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.评价机构具有法定资质,改项目职业病危害现状评价报告书编制所依据的国家相关的法律、法规及标准适当,评价范围和选用的方法得当,内容较全面。职业病危害因素确定较全面,评价结论准确,建议可行。评价报告书编制符合相关要求。 2.对评价报告的建议 a、细化原辅材料成分用量及MSDS; b、补充和完善职业卫生管理、个体防护用品使用情况的分析与评价。 c、细化化学品及天然气泄漏、高温中暑、有限空间作业等应急救援设施和预案的调查分析与评价。 3.专家组审查结论:专家组同意通过该《现状评价报告书》,评价机构根据专家组建议并参考专家个人意见对《现状评价报告书》修改完善,经专家组组长复核后,存档备查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

